IW1PSC-Stazione Meteo Amatoriale | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 20:30:00 GIORNO: 31 Gennaio 2023 prossimo aggiornamento ore: 20:35 | |||
Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 9.1°C (48.3°F), temperatura apparente 8.5 °C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 14.9 °C alle ore: 12:41 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.4 °C alle ore: 07:53 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (315°) |
Temperatura vento | 9.1°C | Massima forza (ultima ora) | 8.8 kmh (4.8 kts) alle ore: 20:03 |
Massima forza (da mezzanotte) | 18.8 kmh (10.2 kts) alle ore: 12:58 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.7 kmh (5.3 kts) alle ore: 12:58 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 30.4 mm (1.20 in.) | Pioggia Questo anno | 30.4 mm (1.20 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 5.4°C (Wet Bulb :7.4°C ) |
Umidita | 78 %, Humidex 8.5 °C | Pressione S.L.M. | 1022.8 hPa |
Variazione pressione | -0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.6 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.