IW1PSC-Stazione Meteo Amatoriale | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:55:00 GIORNO: 29 Settembre 2023 prossimo aggiornamento ore: 05:00 | |||
Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 20.5°C°C (68.9°F) (Indice calore 23.9 ), temperatura apparente 21.7 °C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 23.4 °C alle ore: 01:11 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 20.2 °C alle ore: 04:20 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (313°) |
Indice calore | 23.9°C | Massima forza (ultima ora) | 7.5 kmh (4.1 kts) alle ore: 04:34 |
Massima forza (da mezzanotte) | 14.5 kmh (7.8 kts) alle ore: 00:26 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.3 kmh (4.5 kts) alle ore: 00:28 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 18.4 mm (0.72 in.) | Pioggia Questo anno | 246.8 mm (9.72 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 13.5°C (Wet Bulb :16.4°C ) |
Umidita | 64 %, Humidex 23.6 °C | Pressione S.L.M. | 1018.3 hPa |
Variazione pressione | +0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.2 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.