
| IW1PSC- Stazione Meteo Amatoriale - Loano (SV) - Rete LIMET | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 00:40:00 GIORNO: 29 Gennaio 2012 prossimo aggiornamento ore: 0:45 | |||
| Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 5.1°C (41.2°F), temperatura apparente 3.7 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 5.3 °C alle ore: 12:00 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 5.1 °C alle ore: 00:09 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.1 kmh (1.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (318°) |
| Temperatura vento | 5.1°C | Massima forza (ultima ora) | 31.5 kmh (17.0 kts) alle ore: 00:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 30.7 kmh (16.6 kts) alle ore: 12:00 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 6.2 kmh (3.4 kts) alle ore: 00:18 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 27.0 mm (1.06 in.) | Pioggia Questo anno | 27.0 mm (1.06 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.8°C (Wet Bulb :4.5°C ) |
| Umidita | 91 %, Humidex 4.0 °C | Pressione S.L.M. | 1017.6 hPa |
| Variazione pressione | -0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +4.5 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.