IW1PSC-Stazione Meteo Amatoriale | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 03:00:00 GIORNO: 24 Gennaio 2021 prossimo aggiornamento ore: 03:05 | |||
Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 6.3°C (43.3°F), temperatura apparente 5.4 °C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.2 °C alle ore: 01:41 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.0 °C alle ore: 00:39 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (315°) |
Temperatura vento | 6.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 03:00 |
Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 00:58 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 01:04 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 106.0 mm (4.17 in.) | Pioggia Questo anno | 106.0 mm (4.17 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.8°C (Wet Bulb :5.2°C ) |
Umidita | 84 %, Humidex 5.2 °C | Pressione S.L.M. | 992.8 hPa |
Variazione pressione | +0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.1 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.