IW1PSC-Stazione Meteo Amatoriale | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:45:00 GIORNO: 05 Giugno 2023 prossimo aggiornamento ore: 14:50 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 22.2°C°C (71.9°F) (Indice calore 23.6 ), temperatura apparente 23.1 °C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.5 °C alle ore: 14:41 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 18.0 °C alle ore: 05:46 |
Forza media vento (dieci minuti) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (160°) |
Indice calore | 23.6°C | Massima forza (ultima ora) | 13.0 kmh (7.0 kts) alle ore: 14:31 |
Massima forza (da mezzanotte) | 16.1 kmh (8.7 kts) alle ore: 12:32 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.2 kmh (5.0 kts) alle ore: 14:21 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 7.1 mm (0.28 in.) at 12:06 |
Pioggia Questo mese | 10.7 mm (0.42 in.) | Pioggia Questo anno | 118.9 mm (4.68 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 1.8 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 16.7°C (Wet Bulb :18.8°C ) |
Umidita | 71 %, Humidex 27.2 °C | Pressione S.L.M. | 1013.4 hPa |
Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.6 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.