IW1PSC-Stazione Meteo Amatoriale | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:40:00 GIORNO: 21 Aprile 2021 prossimo aggiornamento ore: 21:45 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 10.3°C (50.6°F), temperatura apparente 10.2 °C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 15.8 °C alle ore: 10:28 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.6 °C alle ore: 21:32 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
Temperatura vento | 10.3°C | Massima forza (ultima ora) | 8.5 kmh (4.6 kts) alle ore: 21:36 |
Massima forza (da mezzanotte) | 14.9 kmh (8.1 kts) alle ore: 11:30 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.5 kmh (5.2 kts) alle ore: 15:21 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 9.1 mm (0.36 in.) at 17:08 |
Pioggia Questo mese | 71.7 mm (2.82 in.) | Pioggia Questo anno | 217.2 mm (8.55 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 10.7 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.4°C (Wet Bulb :9.9°C ) |
Umidita | 94 %, Humidex 11.3 °C | Pressione S.L.M. | 1016.9 hPa |
Variazione pressione | +0.7 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.6 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.