Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:35:00 GIORNO: 21 Aprile 2025 prossimo aggiornamento ore: 12:40 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 17.4°C°C (63.3°F) (Indice calore 17.3 ), temperatura apparente 17.9 °C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 18.1 °C alle ore: 11:33 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.6 °C alle ore: 07:03 |
Forza media vento (dieci minuti) | 6.3 kmh (3.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (135°) |
Indice calore | 17.3°C | Massima forza (ultima ora) | 11.7 kmh (6.3 kts) alle ore: 12:28 |
Massima forza (da mezzanotte) | 12.4 kmh (6.7 kts) alle ore: 00:46 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.5 kmh (4.6 kts) alle ore: 11:20 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 99.1 mm (3.90 in.) | Pioggia Questo anno | 366.4 mm (14.42 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 11.2 mm | DewPoint | 14.7°C (Wet Bulb :15.8°C ) |
Umidita | 84 %, Humidex 21.2 °C | Pressione S.L.M. | 1012.4 hPa |
Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.3 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.