
| IW1PSC-Stazione Meteo Amatoriale | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:45:00 GIORNO: 23 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:50 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 18.7°C (65.6°F), temperatura apparente 20.7 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 20.2 °C alle ore: 15:39 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 15.6 °C alle ore: 05:07 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (158°) |
| Indice calore | 16.8°C | Massima forza (ultima ora) | 7.4 kmh (4.0 kts) alle ore: 19:15 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 15.7 kmh (8.5 kts) alle ore: 13:03 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.8 kmh (5.3 kts) alle ore: 11:57 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 111.0 mm (4.37 in.) | Pioggia Questo anno | 313.0 mm (12.32 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 17.5°C (Wet Bulb :18.0°C ) |
| Umidita | 93 %, Humidex 24.3 °C | Pressione S.L.M. | 1014.6 hPa |
| Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.9 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.