
| IW1PSC-Stazione Meteo Amatoriale | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 05:10:00 GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 5:15 | |||
| Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 14.9°C (58.9°F), temperatura apparente 12.4 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 17.1 °C alle ore: 00:01 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.9 °C alle ore: 05:09 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 6.7 kmh (3.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (279°) |
| Temperatura vento | 14.9°C | Massima forza (ultima ora) | 18.4 kmh (9.9 kts) alle ore: 04:29 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 33.3 kmh (18.0 kts) alle ore: 00:38 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 12.7 kmh (6.9 kts) alle ore: 03:17 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 56.0 mm (2.20 in.) | Pioggia Questo anno | 258.0 mm (10.16 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -0.4°C (Wet Bulb :8.5°C ) |
| Umidita | 35 %, Humidex 12.7 °C | Pressione S.L.M. | 1017.2 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.4 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.